<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sunplugged photovoltaics</title>
	<atom:link href="http://sunplugged.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sunplugged.at</link>
	<description>Photovoltaik der nächsten Generation</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2010 09:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Nominiert für den Energy Globe</title>
		<link>http://sunplugged.at/nominiert-fur-den-energy-globe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nominiert-fur-den-energy-globe</link>
		<comments>http://sunplugged.at/nominiert-fur-den-energy-globe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.at/relaunch/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Energy Globe  Austria 2010 Heliostar &#8211; das Modul zur Dachintegration für Nutzfahrzeuge begeisterte die Jury des Energy globes 2010. In der Kategorie Luf wurde Heliostar neben zwei weiteren von insgesmat 170 Einreichungen nominiert. Die nomierten der Kategorie Luft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-528" title="Logo_Energy_Globe_400px" src="http://sunplugged.at/wp-content/uploads/Logo_Energy_Globe_400px-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" />Energy Globe  Austria 2010</strong></p>
<p>Heliostar &#8211; das Modul zur Dachintegration für Nutzfahrzeuge begeisterte die Jury des Energy globes 2010. In der Kategorie Luf wurde Heliostar neben zwei weiteren von insgesmat 170 Einreichungen nominiert.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://www.energyglobe.com/de_at/award/aktuelle-preistraeger/preistraeger-austria-2010/kategorie-luft/">Die nomierten der Kategorie Luft</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/nominiert-fur-den-energy-globe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HELIOSTAR als Flächenheizung am LKW-Dach</title>
		<link>http://sunplugged.at/dachheizung-integriert/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dachheizung-integriert</link>
		<comments>http://sunplugged.at/dachheizung-integriert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.at/de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Das von Sunplugged entwickelte Phtovoltaikmodul für Transportfahrzeuge bringt neben Strom einen Zusatznutzen im Winter:  Heliostar kann als Flächenheizung am Dach des Transportfahrzeuges fungierren und unterstützt damit die Schneeräumung. Film 1 zeigt die Schneeräumung ohne integrierte Heizung. referenzmodul-ohne-zellen_mpeg4 Fim 2 zeigt die Schneräumung mit integrierter Heizung durch die Photovoltaik-Module. testmodul-nach-15-min-heizung_mpeg4_0012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das von Sunplugged entwickelte Phtovoltaikmodul für Transportfahrzeuge bringt neben Strom einen Zusatznutzen im Winter:  Heliostar kann als Flächenheizung am Dach des Transportfahrzeuges fungierren und unterstützt damit die Schneeräumung.</p>
<p><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/mobile_schnitt.jpg" rel="lightbox[193]"><img class="alignright size-full wp-image-194" title="mobile_schnitt" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/mobile_schnitt.jpg" alt="mobile_schnitt" width="350" height="350" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong style="font-size: medium; color: #ffcc00;">Film 1</strong></p>
<p><strong> zeigt die Schneeräumung ohne integrierte Heizung.</strong></p>
<p><strong><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/referenzmodul-ohne-zellen_mpeg4.avi">referenzmodul-ohne-zellen_mpeg4</a><br />
 </strong></p>
<p><strong><br />
 </strong></p>
<p><strong style="font-size: medium; color: #ffcc00;">Fim 2</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>zeigt die Schneräumung mit integrierter Heizung durch die Photovoltaik-Module.</strong></p>
<p><strong><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/testmodul-nach-15-min-heizung_mpeg4_0012.avi">testmodul-nach-15-min-heizung_mpeg4_0012</a><br />
 </strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/dachheizung-integriert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://sunplugged.at/de/../uploads/referenzmodul-ohne-zellen_mpeg4.avi" length="1146698" type="video/x-msvideo" />
<enclosure url="http://sunplugged.at/de/../uploads/testmodul-nach-15-min-heizung_mpeg4_0012.avi" length="1742986" type="video/x-msvideo" />
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaik für Transportfahrzeuge</title>
		<link>http://sunplugged.at/fotovoltaik-fur-transportfahrzeuge/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=fotovoltaik-fur-transportfahrzeuge</link>
		<comments>http://sunplugged.at/fotovoltaik-fur-transportfahrzeuge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.at/de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[HELIOSTAR Die erste Photovoltaiklösung für Transportfahrzeuge! Hohe Treibstoffpreise, verbunden mit dem Trend hin zu einer stärkeren Elektrifizierung von Fahrzeugen, macht die Photovoltaik als autarke Energiequelle zunehmend attraktiv. Sunplugged entwickelt ein Photovoltaikmodul zur Integration im Dachbereich von LKWKühlaufbauten. Das gesamte System besteht aus hocheffizienten, dachintegrierten Photovoltaikmodulen sowie der notwendigen Steuerelektronik zur Verbindung mit der Fahrzeuginfrastruktur. Speziell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<tr valign="top">
<td>
<p><strong style="font-family:  Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: large; font-style: italic; color:  #ffcc00;">HELIOSTAR</strong></p>
<p><strong>Die erste Photovoltaiklösung für Transportfahrzeuge!<a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/fahrzeugbau1.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignright size-full wp-image-180" title="fahrzeugbau1" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/fahrzeugbau1.jpg" alt="fahrzeugbau1" width="350" height="312" /></a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Hohe Treibstoffpreise, verbunden mit dem Trend hin zu einer stärkeren  Elektrifizierung von Fahrzeugen, macht die Photovoltaik als autarke  Energiequelle zunehmend attraktiv. Sunplugged entwickelt ein  Photovoltaikmodul zur Integration im Dachbereich von LKWKühlaufbauten.<br />
 Das gesamte System besteht aus hocheffizienten, dachintegrierten  Photovoltaikmodulen sowie der notwendigen Steuerelektronik zur  Verbindung mit der Fahrzeuginfrastruktur.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong style="font-size: small;"><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignleft size-full wp-image-172" title="strahlen_klein" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein.jpg" alt="strahlen_klein" width="26" height="40" /></a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong style="font-size: small;">Speziell  für den Fahzeugbau entwickelte Phtovoltaikmodule</strong></p>
<p>- geringes Gewicht</p>
<p>- kein Problem mit Vibrationen und Belastungen</p>
<p>- einfach zu integrieren</p>
<p>- modular erweiterbar</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="font-size: small;"><strong><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein1.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignleft size-full wp-image-173" title="strahlen_klein1" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein1.jpg" alt="strahlen_klein1" width="26" height="40" /></a></strong></p>
<p style="font-size: small;"> </p>
<p style="font-size: small;"><strong>Optimierte  Steuerelektronik</strong></p>
<p>- liefert abhängig von den Strahlungsbedingungen immer den besten  Wirkungsgrad</p>
<p>- gleicht Leistungsschwankungen aus</p>
<p>- integrierter Pberlastungsschutz für Verbraucher, wie Kühlaggregate</p>
<p>- Mit Akkupack, zur Speicherung von Überschüssen aus der Solaranlage</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong style="font-size: small;"><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein2.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignleft size-full wp-image-174" title="strahlen_klein2" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein2.jpg" alt="strahlen_klein2" width="26" height="40" /></a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong style="font-size: small;">Wirtschaftlich</strong></p>
<p>- Basispaket mit  8 m2 Photovotaikanlage erzeugt jährlich ca. 1000  kWh<br />
 (Mitteleuropäische Strahlungsbedingungen)</p>
<p>- Jährliche Treibstoffersparnis des Basispakets: 1000 Liter</p>
<p>- Amortisation innerhalb von drei bis fünf Jahren.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p style="font-size:  small; font-style: normal;"><strong><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein3.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignleft size-full wp-image-175" title="strahlen_klein3" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein3.jpg" alt="strahlen_klein3" width="26" height="40" /></a></strong></p>
<p style="font-size:  small; font-style: normal;"><strong><br />
 Komfortabel</strong></p>
<p>- der Motor kann abgeschalten werden &#8211; trotzdem funktioniert das  Kühlaggregat</p>
<p>- keine Geräuschbelästigung</p>
<p>- wirkt auch als Flächenheizung und unterstützt damit die  Schneeräumung im Winter</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><strong style="font-size: small;"><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein4.jpg" rel="lightbox[178]"><img class="alignleft size-full wp-image-176" title="strahlen_klein4" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/strahlen_klein4.jpg" alt="strahlen_klein4" width="26" height="40" /></a></strong></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong style="font-size: small;">Umweltschonend</strong></p>
<p>Die Basisversion spart jährlich 2.600 kg CO2 und jede Menge Feinstaub</p>
</td>
</tr>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/fotovoltaik-fur-transportfahrzeuge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunplugged entwickelt eigene Dünschichtzelle</title>
		<link>http://sunplugged.at/sunplugged-entwickelt-eigene-dunschichtzelle/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sunplugged-entwickelt-eigene-dunschichtzelle</link>
		<comments>http://sunplugged.at/sunplugged-entwickelt-eigene-dunschichtzelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.at/de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Um die Fotovoltaik für neue Möglichkeiten anwendbar zu machen entwickelt sunplugged einen eigene Dünnschichtsolarzelle &#8230;.(mehr)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um die Fotovoltaik für neue Möglichkeiten anwendbar zu machen entwickelt sunplugged einen eigene Dünnschichtsolarzelle <a href="http://sunplugged.at/de/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=159">&#8230;.(mehr)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/sunplugged-entwickelt-eigene-dunschichtzelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunplugged gewinnt Innovationspreis</title>
		<link>http://sunplugged.at/sunplugged-gewinnt-innovationspreis/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sunplugged-gewinnt-innovationspreis</link>
		<comments>http://sunplugged.at/sunplugged-gewinnt-innovationspreis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der Innovationspreis des Landes Tirol wird alle zwei Jahre verliehen.  Aus  insgesamt 65 Einreichungen aus allen Branchen &#8211; von der Biotechnologie über das Handwerk bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnologie wurde unser Projekt Heliostar als einer der drei Gewinner ausgezeichnet. Die Jury sieht im Bereich der Erneuerbaren Energie ein großes Zukunftspotenzial für den Standort Tirol. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Innovationspreis des Landes Tirol wird alle zwei Jahre verliehen.  Aus  insgesamt 65 Einreichungen aus allen Branchen &#8211; von der Biotechnologie über das Handwerk bis hin zur Informations- und Kommunikationstechnologie wurde unser Projekt Heliostar als einer der drei Gewinner ausgezeichnet.</p>
<p><span id="more-142"></span><a href="http://sunplugged.info/de/../uploads/sunplugged_innovationspreis.jpg" rel="lightbox[142]"><img class="alignnone size-medium wp-image-143" title="sunplugged_innovationspreis" src="http://sunplugged.info/de/../uploads/sunplugged_innovationspreis-300x214.jpg" alt="sunplugged_innovationspreis" width="300" height="214" /></a></p>
<p>Die Jury sieht im Bereich der Erneuerbaren Energie ein großes Zukunftspotenzial für den Standort Tirol. Aus Sicht der Jury ist es wünschenswert, dass Tirol nicht nur passiver Anwender neuer Energietechnologien ist,  sondern auch aktiver Hersteller und Entwickler. Heliostar ist nicht nur ein innovatives Projekt im Bereich der Energietechnologie, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur der in Tirol viel diskutierten Frage des Transit- und Güterverkehrs. Insbesondere Kühl-LKWs und die in Zukunft vermehrt zum Einsatz kommenden Hybrid-Elektro-Lastkraftwagen haben einen hohen Strombedarf. Dieser Bedarf könnte durch den Einsatz von Photovoltaikmodulen auf den Dachflächen des LKWs zum Teil gedeckt werden. Ein Vorteil der bislang nicht genutzt wird.</p>
<p>Wir setzen dort an und bietet eine innovative Lösung durch die Entwicklung eines speziellen Dachelements für LKW-Aufbauten mit integrierten Hochleistungs-Photovoltaikmodulen, sowie einer Regelungselektronik für die Optimierung der Leistungsausbeute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/sunplugged-gewinnt-innovationspreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunplugged auf der INTERSOLAR 2010</title>
		<link>http://sunplugged.at/sunplugged-auf-der-intersolar-2009/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sunplugged-auf-der-intersolar-2009</link>
		<comments>http://sunplugged.at/sunplugged-auf-der-intersolar-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 10:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de_neu/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Besuchen Sie uns auf der INTERSOLAR 2010 von 9. bis 11. Juni in München. Sie finden uns in der Halle B6 am Stand 210. Reden wir über neue Ideen in der Fotovoltaik!  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #1a1a1a;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">Besuchen Sie uns auf der </span></span><span style="color: #1a1a1a;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><strong>INTERSOLAR 2010 von 9. bis 11. Juni in München</strong></span></span><span style="color: #1a1a1a;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;">. Sie finden uns in der Halle B6 am Stand 210.</span></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="color: #1a1a1a;"><span style="font-family: Verdana,sans-serif;"><strong>Reden wir über neue Ideen in der Fotovoltaik!</strong></span></span></p>
<p><a href="http://sunplugged.at/de/../uploads/is_logo_eu_25bis38mm_weiss1.jpg" rel="lightbox[80]"><img class="alignnone size-full wp-image-168" title="Einfaches CMYK" src="http://sunplugged.at/de/../uploads/is_logo_eu_25bis38mm_weiss1.jpg" alt="Einfaches CMYK" width="103" height="32" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"> </p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/sunplugged-auf-der-intersolar-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenieure gesucht!</title>
		<link>http://sunplugged.at/hello-world/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hello-world</link>
		<comments>http://sunplugged.at/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de_neu/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Sie wollen einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der Dünnschichtsolarzellenfertigung leisten? Bewerben Sie sich! Aufbau der Dünnschichtsolarzellenfertigung Was ist zu tun? Planung und Koordination des Aufbaus einer Serienfertigung im Bereich Dünnschichtsolarzellen (CIGS) Koordination der externen Partner (Industrie/Universitäten/Behörden) Planung und Einführung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen im Produktionsbereich Das sollten Sie mitbringen: Abgeschlossenes Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften Selbständiges [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wollen einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau der Dünnschichtsolarzellenfertigung leisten? Bewerben Sie sich!<br />
 <span id="more-1"></span></p>
<p><strong>Aufbau der Dünnschichtsolarzellenfertigung</strong><br />
<strong><br />
Was ist zu tun?</strong></p>
<ul>
<li>Planung und Koordination des Aufbaus einer Serienfertigung im Bereich Dünnschichtsolarzellen (CIGS)</li>
<li>Koordination der externen Partner (Industrie/Universitäten/Behörden)</li>
<li>Planung und Einführung von sicherheitsrelevanten Maßnahmen im Produktionsbereich</li>
</ul>
<p><strong>Das sollten Sie mitbringen:</strong></p>
<ul>
<li>Abgeschlossenes Studium der Natur- oder Ingenieurwissenschaften</li>
<li>Selbständiges Arbeiten</li>
<li>Gute Englischkenntisse</li>
</ul>
<p><strong>Das bieten wir:</strong></p>
<ul>
<li>Viel Freiraum</li>
<li>Unkonventionelles Unternehmen mit flachen Hierarchien</li>
<li>Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>
<strong>Fertigung-und Methodenplanung</strong></p>
<p><strong>Was ist zu tun?</strong></p>
<ul>
<li>Entwicklung innovativer Fertigungslösungen im Bereich Dünnschichttechnik</li>
</ul>
<p><strong>Das sollten Sie mitbringen:</strong></p>
<ul>
<li>Technische Ausbildung (HTL Maschinenbau, Elektrotechnik, Mechatronik) oder ähnliches</li>
<li>Freude am gemeinsamen Erarbeiten von neuen Zugängen</li>
</ul>
<p><strong>Das bieten wir:</strong></p>
<ul>
<li>Viel Freiraum</li>
<li>Unkonventionelles Unternehmen mit flachen Hierarchien</li>
<li>Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten</li>
</ul>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanischer Beitrag zum Solar Decathlon</title>
		<link>http://sunplugged.at/spanischer-beitrag-zum-solar-decathlon/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=spanischer-beitrag-zum-solar-decathlon</link>
		<comments>http://sunplugged.at/spanischer-beitrag-zum-solar-decathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Dec 2006 07:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de_neu/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Der Solardecathlon 2007 steht vo der Tür. Sie Uni Madrid ist wieder mit dabei und stellt Ihr Konzept ins Netz. Weitere Infos unter http://www.solardecathlon.upm.es]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Solardecathlon 2007 steht vo der Tür. Sie Uni Madrid ist wieder mit dabei und stellt Ihr Konzept ins Netz.</p>
<p>Weitere Infos unter <a href="http://www.solardecathlon.upm.es/index.php?option=com_ponygallery&amp;Itemid=99&amp;func=special&amp;sorting=lastadd%3Cbr%3E%3C/a%3E" target="_blank">http://www.solardecathlon.upm.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/spanischer-beitrag-zum-solar-decathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarbetriebener Katamaran auf großer Fahrt</title>
		<link>http://sunplugged.at/solarbetriebener-katamaran-auf-groser-fahrt/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=solarbetriebener-katamaran-auf-groser-fahrt</link>
		<comments>http://sunplugged.at/solarbetriebener-katamaran-auf-groser-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2006 07:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de_neu/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Der Solarkatamaran Sun 21 unternimmt die erste solarbetriebene Atlantiküberquerung. Weitere Infos unter http://www.transatlantic21.org/de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Solarkatamaran Sun 21 unternimmt die erste solarbetriebene Atlantiküberquerung.</p>
<p>Weitere Infos unter <a title="Transatlantic21.org" href="http://www.transatlantic21.org/de/" target="_blank">http://www.transatlantic21.org/de/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/solarbetriebener-katamaran-auf-groser-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nanostrukturen für Solarzellen</title>
		<link>http://sunplugged.at/nanostrukturen-fur-solarzellen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nanostrukturen-fur-solarzellen</link>
		<comments>http://sunplugged.at/nanostrukturen-fur-solarzellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 07:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sunplugged.info/de_neu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Das kalifornische start-up Unternehmen Solexant entwickelt Nanotechnologien für Dünnschichtsolarzellen. Weitere Informationen unter http://www.solexant.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="content">
<p>Das kalifornische start-up Unternehmen Solexant entwickelt Nanotechnologien für Dünnschichtsolarzellen.<br />
Weitere Informationen unter</p>
<p><a href="http://www.solexant.com/ ">http://www.solexant.com/ </a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sunplugged.at/nanostrukturen-fur-solarzellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

